هو من الاختصاصات الواعدة التي سيكون لها أثر كبير في عالم الأعمال خلال العقود القادمة؛ فبعد الكمّ الهائل من البيانات التي بات إنتاجها متوفّراً بشكلٍ سريع بفضل التطوّر الرقمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كان لا بدّ من اختصاص يمنح العاملين فيه القدرة على فهم البيانات، وتحليلها، واستخلاص الفائدة منها؛ وتمثيلها مرئيّة، ثمّ نقلها للآخرين للاستفادة منها.
يتيح قسم علوم الكومبيوتر في جامعة العلوم والآداب اللبنانية لطلابه نيل شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر / اختصاص علم البيانات. يقدّم لهم البرنامج المعارف والمهارات متعددة التخصصات في علوم الكومبيوتر، والرياضيات، والإحصاء، وعرض المعلومات، ما يزيد من فرصهم الوظيفيّة في مجال الحوسبة وعلم البيانات.
يقوم البرنامج على تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة عبر استخدام الذكاء الصناعي. يكتسب خرّيجو البرنامج مهارات في جمع البيانات وتحليلها، وحلّ المشكلات التي يواجهها أصحاب المؤّسسات بالاعتماد على تقنيات ذكية، ما يمهّد الطريق أمامهم للحصول على مهن متنوعة كمحلل للبيانات، ومستشار لإدارة البيانات، وعالم في مجال التعلم الآلي، ومهندس للبيانات. هذا النوع من المهارات تحتاجه المؤسّسات على أنواعها، الأمر الذي يجعل من اختصاصي علم البيانات الكفوئين مطلبًا للشركات حول العالم.
متطلبات الجامعة: 9 أرصدة
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
ENGL201 | English Communication Skills I | 3 أرصدة | |
ENGL202 | English Communication Skills II | ENGL201 | 3 أرصدة |
ARAB201 | Arabic Communication Skills I | 3 أرصدة |
مقرّرات البرنامج: 50 رصيداً
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
CSCI206 | Introduction to programming | 4 أرصدة | |
CSCI207 | Object Oriented Programming | CSCI206 | 4 أرصدة |
CSCI205 | Computer Science Overview | رصيد واحد | |
CSCI210 | Computer architecture and Logic design | 3 أرصدة | |
CSCI212 | Computer Networks I | CSCI206 | 3 أرصدة |
CSCI311 | Introduction to database systems | CSCI206 | 3 أرصدة |
CSCI315 | Web Application Development | CSCI207, CSCI311 | 4 أرصدة |
CSCI317 | Software Engineering | CSCI311 | 3 أرصدة |
CSCI320 | Operating Systems | CSCI210 | 4 أرصدة |
CSCI410 | Artificial Intelligence and Machine Learning | CSCI207 + MATH207+ MATH203 | 3 أرصدة |
CSCI420 | Final Year Project | CSCI317+60 credits | 3 أرصدة |
MATH203 | Linear Algebra | 3 أرصدة | |
MATH201 | Calculus | 3 أرصدة | |
MATH210 | Discrete Mathematics | 3 أرصدة | |
MATH204 | Probability and Statistics I | 3 أرصدة | |
CSCI316 | Data Structure and Algorithms | CSCI207, MATH210 | 3 أرصدة |
مقرّرات التركيز: 30 رصيداً
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
COMP310 | Advanced Programming | CSCI207 | 3 أرصدة |
COMP411 | Advanced Data Structure and Algorithms | CSCI316 | 3 أرصدة |
DTSC301 | Introduction to Data Science | CSCI206 | 3 أرصدة |
DTSC420 | Introduction to Bayesian Data Analysis | MATH304 + MATH310 | 3 أرصدة |
DTSC422 | Time Series and Statistical Forecasting | MATH304 + MATH307 | 3 أرصدة |
COMP412 | Advanced Databases | CSCI311 | 3 أرصدة |
DTSC424 | Deep Learning | CSCI410 | 3 أرصدة |
MATH304 | Probability and Statistics II | MATH204 | 3 أرصدة |
MATH307 | Statistical Models | MATH204 | 3 أرصدة |
MATH310 | Numerical Computation and Analysis | MATH201+ MATH203 | 3 أرصدة |
- حيازة الثانوية العامة اللبنانية- القسم الثاني أو ما يعادلها.
- إجراء اختبار تشخيصي لتحديد المستوى في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والمعلوماتية والرياضيات.
- اجتياز مرحلة التوجيه الأكاديمي الذي يهدف لتحديد تناسب إمكانيات ومؤهلات الطالب مع الاختصاص.