
يُعتبر اختصاص “نظم المعلومات الإدارية (MIS)” من الاختصاصات الحديثة في المجال الأكاديمي في كليّات إدارة الأعمال. وهو يشدّد على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الإدارة من أجل تحقيق الدقّة في العمل، والسرعة في الإنجاز، ولتوفير التقارير الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، ما ينعكس إيجاباً على تطوّر المؤسّسة.
تمّ تصميم اختصاص نظم المعلومات الإداريّة في الكليّة بما يؤهّل الطالب للمنافسة في سوق العمل، وذلك من خلال إكسابه المعارف والمهارات التي تمكّنه من تحليل وتصميم وبناء النظم المعلوماتية المناسبة، هذا فضلاً عن تمكينه من المعارف والمهارات الإدارية التي يحتاجها في بيئة العمل.
متطلبات الجامعة: 9 أرصدة
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
EngL201 | English Communication Skills I | Placement test | 3 أرصدة |
EngL202 | English Communication Skills II | ENGL201 | 3 أرصدة |
ARAB201 | Arabic Communication Skills | Placement test | 3 أرصدة |
مقرّرات البرنامج: 48 رصيداً
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
ACCT 210 | Accounting I | Co. ENGL 030 | 3 أرصدة |
BUSS 210 | Business Communication I | Co. ENGL 201 | 3 أرصدة |
BUSS 310 | Business Communication II | BUSS 210 | 3 أرصدة |
BUSS 321 | Business Law and Ethics | MGNT 210 | 3 أرصدة |
BUSS 400 | Business Analytics | MATH 205 | 3 أرصدة |
CSCI 200 | Intro to IT | 3 أرصدة | |
FINC 210 | Business Finance | ACCT 210 | 3 أرصدة |
HRMT 210 | Intro to Human Resources Management | Co. ENGL 201 | 3 أرصدة |
MATH 205 | Math for Business | ENGL 010+Test | 3 أرصدة |
MATH 206 | Statistics I | ENGL 020+Test | 3 أرصدة |
MGNT 210 | Principles of Management | Co. ENGL 201 | 3 أرصدة |
MGNT 480 | Entrepreneurship | Senior standing | 3 أرصدة |
MIST 210 | Management Information Systems | CSCI 200, Co. ENGL 201 | 3 credits |
MKTG 210 | Introduction to Marketing | Co. ENGL 201 | 3 credits |
دراسة أحد هذه المقرّرات: | |||
ECON 210 | Principles of Microeconomics | Co. ARAB 201, CSCI 200 | 3 أرصدة |
ECON 211 | Principles of Microeconomics | Co. ARAB 201, CSCI 200 | 3 أرصدة |
دراسة أحد هذه المقرّرات: | |||
ECON 220 | Principles of Macroeconomics | Co. ARAB 201, CSCI 200 | 3 أرصدة |
ECON 221 | Principles of Macroeconomics | Co. ARAB 201, CSCI 200 | 3 أرصدة |
مقرّرات التركيز: 29 رصيداً
رمز المقرّر | إسم المقرّر | المتطلب السابق | عدد الأرصدة |
CSCI 230 | Programming for MIS | 4 أرصدة | |
CSCI 232 | Database & Software Engineering | CSCI 230 | 3 أرصدة |
CSCI 330 | Systems & Network Admin | CSCI 230 | 3 أرصدة |
MIST 420 | Business Intelligence | CSCI 232 | 3 أرصدة |
MIST 430 | Knowledge Management | CSCI 230 | 3 أرصدة |
MIST 470 | Adv. System Analysis and Design | CSCI 232 | 3 أرصدة |
SECU 426 | Information Security | CSCI 232 | 3 أرصدة |
MGNT 340 | Business Policies and Processes | ACCT215, MGNT210, HRMN 210 | 3 أرصدة |
CODM 412 | Web Design | 3 أرصدة | |
BUSS 490 | Internship (1 cr) | 60 credits | رصيد واحد |